11月18日 今天 · 内蒙古赤峰实况 -5℃

赤峰天气赤峰15天天气预报

🌨️ -7~-2℃ 阵雪西北风 4级 · 湿度48%
空气质量147 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西北风 4级
日出06:57
日落16:40
相对湿度48%
🌤 赤峰未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌨️阵雪 -2℃ / -7℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 -2℃ / -7℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 -2℃ / -7℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 -1℃ / -8℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 4℃ / -7℃ 西南风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 -3℃ / -9℃ 西风 4级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 0℃ / -10℃ 西风 4级
11月25日 周三 ⛅多云 6℃ / -8℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 6℃ / -2℃ 西风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 3℃ / -5℃ 西北风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 2℃ / -6℃ 西北风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 7℃ / -6℃ 西南风 3级
11月30日 周一 ⛅晴间多云 5℃ / -4℃ 西风 4级
12月01日 周二 ⛅晴间多云 -2℃ / -9℃ 西风 3级
12月02日 周三 ☁️阴 2℃ / -9℃ 西南风 3级
赤峰生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率6%
🏃运动指数不宜(西北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 48%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑