11月18日 今天 · 湖南湘潭实况 5℃

湘潭天气湘潭15天天气预报

🌦️ 4~14℃ 小雨北风 3级 · 湿度86%
空气质量90 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:30
日落17:13
相对湿度86%
🌤 湘潭未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️小雨 14℃ / 4℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / 1℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 11℃ / 0℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 12℃ / -1℃ 东风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 15℃ / 1℃ 南风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 16℃ / 4℃ 南风 1级
11月24日 周二 🌦️小雨 9℃ / 2℃ 北风 2级
11月25日 周三 🌫️雾 11℃ / 0℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 14℃ / 0℃ 东风 1级
11月27日 周五 ☁️阴 16℃ / 2℃ 西风 1级
11月28日 周六 ☁️阴 15℃ / 3℃ 北风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 14℃ / 2℃ 东风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 15℃ / 0℃ 东南风 1级
12月01日 周二 ☁️阴 18℃ / 3℃ 东北风 2级
12月02日 周三 🌦️阵雨 16℃ / 3℃ 东风 2级
湘潭生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 86%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑